月間走りこみ王ランキング
今月のTOP10 (2018年4月)
1 | ゆうぽん0711さん | 2077.5km |
2 | YOSI811さん | 773.0km |
3 | アポロンさん | 684.9km |
4 | anju1153さん | 663.0km |
5 | TOKUMARUさん | 624.5km |
6 | 大嶋さん | 603.4km |
7 | Cqsetteさん | 579.0km |
8 | kto.1980さん | 542.4km |
9 | 宮ちゃんさん | 486.1km |
10 | ヨウイチさん | 450.1km |
11 | Tengdaoさん | 401.0km |
先月のTOP10 (2018年3月)
1 | ゆうぽん0711さん | 2660.0km |
2 | YOSI811さん | 1167.0km |
3 | kto.1980さん | 857.2km |
4 | アポロンさん | 708.2km |
5 | Q-にっくさん | 682.4km |
6 | mikimiki228さん | 593.2km |
7 | タカヒロ3KIRIKさん | 572.0km |
8 | ふぐいのちさん | 548.0km |
9 | anju1153さん | 525.8km |
10 | colortypeさん | 512.4km |
11 | ヨウイチさん | 500.6km |
年間グランフォンド王選手権
現在のTOP10 (2018年)
1 | みかいけつゾロリさん | 222.7km |
2 | 丈太郎さん | 150.0km |
3 | ともちゃんさん | 83.2km |
昨年のTOP10 (2018年)
1 | Kazuki102737さん | 556.6km |
2 | K介さん | 519.2km |
3 | HIDE1218さん | 503.1km |
4 | イエローももさん | 459.7km |
5 | ごぼ丹さん | 459.1km |
6 | Tengdaoさん | 365.8km |
7 | Satoru Umeharaさん | 360.0km |
8 | みかいけつゾロリさん | 313.5km |
9 | izuuyrさん | 310.5km |
10 | ak giandujaさん | 280.4km |
11 | Avantkidさん | 276.2km |
【ピナレロ・オペラオーナー限定】今年もやります! グランフォンド八ヶ岳“ピナクラブ優先エントリー”!!
関西F10トリオ 桜舞い散る中を走って来ました
F8