月間走りこみ王ランキング
今月のTOP10 (2019年2月)
1 | YOSI811さん | 614.8km |
2 | ろーまんさん | 449.1km |
3 | GANjuさん | 418.2km |
4 | 大嶋さん | 346.0km |
5 | Avantkidさん | 336.2km |
6 | dial999さん | 327.7km |
7 | kto.1980さん | 306.3km |
8 | ヨウイチさん | 284.4km |
9 | k-inotaさん | 258.4km |
10 | コトさん | 252.5km |
11 | ゆーさん | 240.1km |
先月のTOP10 (2019年1月)
1 | k-inotaさん | 885.5km |
2 | YOSI811さん | 819.0km |
3 | GANjuさん | 768.9km |
4 | gomeyukiさん | 600.0km |
5 | ヨウイチさん | 539.3km |
6 | エンデさん | 532.5km |
7 | ふぐいのちさん | 452.0km |
8 | 大嶋さん | 434.2km |
9 | kto.1980さん | 416.0km |
10 | コトさん | 415.0km |
11 | dial999さん | 377.0km |
年間グランフォンド王選手権
現在のTOP10 (2019年)
1 | mankiさん | 100.0km |
昨年のTOP10 (2019年)
1 | みかいけつゾロリさん | 664.7km |
2 | Kazuki102737さん | 456.7km |
3 | gomeyukiさん | 405.0km |
4 | izuuyrさん | 355.2km |
5 | いちみさん | 318.4km |
6 | しんちゃんさん | 290.0km |
7 | コトさん | 233.0km |
8 | YOSI811さん | 193.3km |
9 | ともちゃんさん | 186.9km |
10 | おおわだやすおさん | 162.7km |
11 | Q-にっくさん | 158.2km |
5月12日(日)グランフォンド東濃サイクリング大会2019に出る人、この指と~まれ!
ゴールデンウイークのビワイチについて教えてください。
ピナクラブオフ会・那須高原ライド
本日シェイクダウンしました!!
DOGMA F10
念願のピナオーナーの仲間入り
8年半乗ったFP3から買い替えです
初めてのロードバイク