月間走りこみ王ランキング
今月のTOP10 (2019年12月)
1 | カズ65.1さん | 599.4km |
2 | Hiro29さん | 411.5km |
3 | kto.1980さん | 313.2km |
4 | ななこパパさん | 279.6km |
5 | 大嶋さん | 191.4km |
6 | さくさくさん | 152.6km |
7 | toshibowさん | 149.5km |
8 | ピナ五郎さん | 137.3km |
9 | ヨウイチさん | 121.1km |
10 | モーリーさん | 115.0km |
11 | コト CSKさん | 109.5km |
先月のTOP10 (2019年11月)
1 | ななこパパさん | 1167.2km |
2 | Hiro29さん | 1124.8km |
3 | kto.1980さん | 974.4km |
4 | ピナ五郎さん | 576.8km |
5 | ayumuさん | 563.0km |
6 | 大嶋さん | 528.2km |
7 | ヨウイチさん | 478.3km |
8 | dial999さん | 476.2km |
9 | コト CSKさん | 426.3km |
10 | HARUKAIさん | 388.2km |
11 | kazukazuさん | 372.2km |
年間グランフォンド王選手権
現在のTOP10 (2019年)
1 | Daiou399さん | 892.0km |
2 | エンデさん | 523.4km |
3 | なかむさん | 369.0km |
4 | izuuyrさん | 354.8km |
5 | しんちゃんさん | 344.0km |
6 | みかいけつゾロリさん | 332.5km |
7 | muskedtigerさん | 316.0km |
8 | Kazuki102737さん | 311.5km |
9 | Hiro29さん | 249.0km |
10 | うーたんパパさん | 247.9km |
11 | コト CSKさん | 240.0km |
昨年のTOP10 (2019年)
1 | みかいけつゾロリさん | 664.7km |
2 | Kazuki102737さん | 456.7km |
3 | gomeyukiさん | 405.0km |
4 | izuuyrさん | 355.2km |
5 | いちみさん | 318.4km |
6 | しんちゃんさん | 290.0km |
7 | コト CSKさん | 233.0km |
8 | YOSI811さん | 193.3km |
9 | ともちゃんさん | 186.9km |
10 | おおわだやすおさん | 162.7km |
11 | Q-にっくさん | 158.2km |
ピナレロ公式ファンサイト『PINACLUB JAPAN』ご登録の皆様へ大切なご案内
2015ピナレロプリンスが売ってない
プリンス最高!!
疑問?