今月の走りこみ TOP | 1 | YOSI811さん | 730.4km |
グランフォンド王 TOP | 1 | mankiさん | 100.0km |
月間走りこみ王ランキング
今月のTOP10 (2019年2月)
1 | YOSI811さん | 730.4km |
2 | ろーまんさん | 543.3km |
3 | GANjuさん | 535.7km |
4 | 大嶋さん | 419.4km |
5 | dial999さん | 403.2km |
6 | ヨウイチさん | 366.0km |
7 | Avantkidさん | 336.2km |
8 | コトさん | 306.5km |
9 | kto.1980さん | 306.3km |
10 | ゆーさん | 270.3km |
11 | k-inotaさん | 258.4km |
先月のTOP10 (2019年1月)
1 | k-inotaさん | 885.5km |
2 | YOSI811さん | 819.0km |
3 | GANjuさん | 768.9km |
4 | gomeyukiさん | 600.0km |
5 | ヨウイチさん | 539.3km |
6 | エンデさん | 532.5km |
7 | ふぐいのちさん | 452.0km |
8 | 大嶋さん | 434.2km |
9 | kto.1980さん | 416.0km |
10 | コトさん | 415.0km |
11 | dial999さん | 377.0km |
年間グランフォンド王選手権
昨年のTOP10 (2019年)
1 | みかいけつゾロリさん | 664.7km |
2 | Kazuki102737さん | 456.7km |
3 | gomeyukiさん | 405.0km |
4 | izuuyrさん | 355.2km |
5 | いちみさん | 318.4km |
6 | しんちゃんさん | 290.0km |
7 | コトさん | 233.0km |
8 | YOSI811さん | 193.3km |
9 | ともちゃんさん | 186.9km |
10 | おおわだやすおさん | 162.7km |
11 | Q-にっくさん | 158.2km |
最近のコメント
月間走りこみ王ランキング
今月のTOP10 (2019年2月)
先月のTOP10 (2019年1月)
年間グランフォンド王選手権
現在のTOP10 (2019年)
昨年のTOP10 (2019年)
PinaClub TV
ピナクラブジャパン 会員募集中!
最近のコメント
海の京都 TANTANロングライド2019
ピナクラブオフ会・那須高原ライド
ピナレロオーナー
5月12日(日)グランフォンド東濃サイクリング大会2019に出る人、この指と~まれ!
ゴールデンウイークのビワイチについて教えてください。